🍜 Singapurské nudle oblíbené a rychlé řešení plné chuti!
Singapurské nudle jsou ideální volbou pro všechny, kteří chtějí jíst vyváženě, ale zároveň si dopřát výraznou chuť. Aromatické kari koření s kurkumou, koriandrem, česnekem, zázvorem a kmínem dodává tomuto jídlu lehce pikantní nádech, který potěší chuťové pohárky. Rychlá příprava a přesně daná porce z nich dělají praktické řešení do každého dne.
💪 Každá porce obsahuje 13,8 g sójové bílkoviny, je bohatá na vlákninu, vitamíny a minerály a má pouze 202 kcal.
✨ Chytré spojení výrazné chuti a vyváženého složení v jedné porci.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (56 g) |
%RI* na 1 porci (56 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1521 | 852 | ||
| Kcal | 360 | 202 | ||
| Tuky | 6,1 g | 3,4 g | ||
| Sacharidy | 49 g | 27 g | ||
| z toho Cukry | 15,3 g | 8,6 g | ||
| Vláknina | 6,0 g | 3,4 g | ||
| Bílkoviny | 24,6 g | 13,8 g | ||
| Sůl | 0,76 g | 0,43 g | ||
| Vitamin A | 809 µg | 101 % | 453 µg | 57 % |
| Vitamin D | 6,0 µg | 120 % | 3,4 µg | 67 % |
| Vitamín E | 12 mg | 96 % | 6,5 mg | 54 % |
| Vitamín K | 70 µg | 94 % | 39 µg | 53 % |
| Vitamin C | 113 mg | 141 % | 63 mg | 79 % |
| Thiamin | 3,9 mg | 350 % | 2,2 mg | 196 % |
| Riboflavin | 3,1 mg | 218 % | 1,7 mg | 122 % |
| Niacin | 15 mg | 96 % | 8,6 mg | 54 % |
| Vitamin B6 | 4,5 mg | 325 % | 2,5 mg | 182 % |
| Kyselina listová | 218 µg | 109 % | 122 µg | 61 % |
| Vitamin B12 | 2,3 µg | 90 % | 1,3 µg | 51 % |
| Biotin | 51 µg | 103 % | 289 µg | 57 % |
| Kyselina pantothenová | 5,9 mg | 98 % | 3,3 mg | 55 % |
| Draslík | 939 mg | 47 % | 526 mg | 26 % |
| Chlor | 712 mg | 89 % | 398 mg | 50 % |
| Vápník | 766 mg | 96 % | 429 mg | 54 % |
| Fosfor | 1750 mg | 250 % | 980 mg | 140 % |
| Hořčík | 214 mg | 57 % | 120 mg | 32 % |
| Železo | 12 mg | 83 % | 6,5 mg | 46 % |
| Zinek | 7,6 mg | 76 % | 4,3 mg | 43 % |
| Měď | 0,9 mg | 87 % | 0,5 mg | 49 % |
| Mangan | 1,2 mg | 58 % | 0,7 mg | 33 % |
| Selen | 48 µg | 87 % | 27 µg | 49 % |
| Chrom | 44 µg | 110 % | 25 µg | 62 % |
| Molybden | 70 µg | 141 % | 39 µg | 79 % |
| Jód | 169 µg | 113 % | 94,8 µg | 63 % |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)