🍜 Singapurské nudle oblíbené a rychlé řešení plné chuti!
Singapurské nudle jsou ideální volbou pro všechny, kteří chtějí jíst vyváženě, ale zároveň si dopřát výraznou chuť. Aromatické kari koření s kurkumou, koriandrem, česnekem, zázvorem a kmínem dodává tomuto jídlu lehce pikantní nádech, který potěší chuťové pohárky. Rychlá příprava a přesně daná porce z nich dělají praktické řešení do každého dne.
💪 Každá porce obsahuje 13,8 g sójové bílkoviny, je bohatá na vlákninu, vitamíny a minerály a má pouze 202 kcal.
✨ Chytré spojení výrazné chuti a vyváženého složení v jedné porci.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (56 g) |
%RI* na 1 porci (56 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1521 | 852 | ||
| Kcal | 360 | 202 | ||
| Tuky | 6,1 g | 3,4 g | ||
| Sacharidy | 49 g | 27 g | ||
| z toho Cukry | 15,3 g | 8,6 g | ||
| Vláknina | 6,0 g | 3,4 g | ||
| Bílkoviny | 24,6 g | 13,8 g | ||
| Sůl | 0,76 g | 0,43 g | ||
| Vitamin A | 809 µg | 101 µg | 453 µg | 57 µg |
| Vitamin D | 6,0 µg | 120 µg | 3,4 µg | 67 µg |
| Vitamín E | 12 mg | 96 mg | 6,5 mg | 54 mg |
| Vitamín K | 70 µg | 94 µg | 39 µg | 53 µg |
| Vitamin C | 113 mg | 141 mg | 63 mg | 79 mg |
| Thiamin | 3,9 mg | 350 mg | 2,2 mg | 196 mg |
| Riboflavin | 3,1 mg | 218 mg | 1,7 mg | 122 mg |
| Niacin | 15 mg | 96 mg | 8,6 mg | 54 mg |
| Vitamin B6 | 4,5 mg | 325 mg | 2,5 mg | 182 mg |
| Kyselina listová | 218 µg | 109 µg | 122 µg | 61 µg |
| Vitamin B12 | 2,3 µg | 90 µg | 1,3 µg | 51 µg |
| Biotin | 51 µg | 103 µg | 289 µg | 57 µg |
| Kyselina pantothenová | 5,9 mg | 98 mg | 3,3 mg | 55 mg |
| Draslík | 939 mg | 47 mg | 526 mg | 26 mg |
| Chlor | 712 mg | 89 mg | 398 mg | 50 mg |
| Vápník | 766 mg | 96 mg | 429 mg | 54 mg |
| Fosfor | 1750 mg | 250 mg | 980 mg | 140 mg |
| Hořčík | 214 mg | 57 mg | 120 mg | 32 mg |
| Železo | 12 mg | 83 mg | 6,5 mg | 46 mg |
| Zinek | 7,6 mg | 76 mg | 4,3 mg | 43 mg |
| Měď | 0,9 mg | 87 mg | 0,5 mg | 49 mg |
| Mangan | 1,2 mg | 58 mg | 0,7 mg | 33 mg |
| Selen | 48 µg | 87 µg | 27 µg | 49 µg |
| Chrom | 44 µg | 110 µg | 25 µg | 62 µg |
| Molybden | 70 µg | 141 µg | 39 µg | 79 µg |
| Jód | 169 µg | 113 µg | 94,8 µg | 63 µg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)