🌶️ Hubnutí nikdy nechutnalo tak dobře!
Objevte naši novou mexickou specialitu The 1:1 Diet Rýži s příchutí Chilli con carne. Dokonale vyvážené, chutné a syté jídlo, které připravíte během několika minut.
🍽️ Ideální oběd nebo večeře:
Pouze 207 kcal, obsahuje všechny nezbytné živiny, je bez laktózy a vhodná i pro vegetariány.
💊 Nutričně vyvážené složení:
Každý produkt obsahuje minimálně 33 % doporučené denní dávky základních vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva přesně to, co vaše tělo potřebuje.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (54 g) |
%RI* na 1 porci (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1614 | 872 | ||
| Kcal | 383 | 207 | ||
| Tuky | 6,5 g | 3,5 g | ||
| Sacharidy | 52,0 g | 28,0 g | ||
| z toho Cukry | 13,0 g | 6,9 g | ||
| Vláknina | 9,3 g | 5,0 g | ||
| Bílkoviny | 24,0 g | 13,0 g | ||
| Sůl | 2,5 g | 1,4 g | ||
| Vitamin A | 775,0 µg | 97 % | 418,0 µg | 52 % |
| Vitamin D | 5,4 µg | 108 % | 2,9 µg | 58 % |
| Vitamin E | 11,9 mg | 99 % | 6,4 mg | 54 % |
| Vitamín K | 76,0 µg | 102 % | 41,0 µg | 55 % |
| Vitamin C | 114,0 mg | 142 % | 61,0 mg | 77 % |
| Thiamin | 1,8 mg | 165 % | 1,0 mg | 89 % |
| Riboflavin | 1,4 mg | 99 % | 0,7 mg | 53 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 98 % | 0,7 mg | 53 % |
| Kyselina listová | 279,0 µg | 139 % | 150,0 µg | 75 % |
| Vitamin B12 | 2,0 µg | 79 % | 1,1 µg | 42 % |
| Biotin | 50,0 µg | 100 % | 27,0 µg | 54 % |
| Kyselina pantothenová | 5,8 mg | 97 % | 3,1 mg | 52 % |
| Draslík | 961,0 mg | 48 % | 519,0 mg | 26 % |
| Chlor | 586,0 mg | 73 % | 316,0 mg | 40 % |
| Vápník | 458,0 mg | 57 % | 247,0 mg | 31 % |
| Fosfor | 842,0 mg | 120 % | 455,0 mg | 65 % |
| Hořčík | 424,0 mg | 113 % | 229,0 mg | 61 % |
| Železo | 13,0 mg | 93 % | 7,0 mg | 50 % |
| Zinek | 7,9 mg | 79 % | 4,3 mg | 43 % |
| Měď | 1,4 mg | 143 % | 0,8 mg | 77 % |
| Mangan | 2,6 mg | 130 % | 1,4 mg | 70 % |
| Selen | 44,0 µg | 81 % | 24,0 µg | 44 % |
| Chrom | 34,0 µg | 84 % | 18,0 µg | 45 % |
| Molybden | 50,0 µg | 99 % | 27,0 µg | 53 % |
| Jód | 116,0 µg | 77 % | 63,0 µg | 42 % |
| Niacin | 16,0 mg | 100 % | 8,6 mg | 54 % |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)