The 1:1 Diet nabízí širokou škálu jídel, ideálních na dlouhé cesty nebo výlety.
Naše proteinová 🍊 pomerančová tyčinka se vejde do každého batohu, kabelky i auta.
🍫 Uspokojí chuť na sladké a dodá pocit sytosti ideální, když potřebujete rychlou a chutnou svačinku.
💪 Vysoký obsah bílkovin
🌿 Minimálně 33 % doporučené denní dávky základních vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva přesně to, co vaše tělo potřebuje.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (57 g) |
%RI* na 1 porci (57 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1486 | 847 | ||
| Kcal | 354 | 202 | ||
| Tuky | 11,0 g | 6,3 g | ||
| Sacharidy | 42,0 g | 24,0 g | ||
| z toho Cukry | 31,0 g | 18,0 g | ||
| Vláknina | 4,9 g | 2,8 g | ||
| Bílkoviny | 23,0 g | 13,0 g | ||
| Sůl | 0,9 g | 0,5 g | ||
| Vitamin A | 483,0 µg | 60,0 µg | 275 µg | 34 µg |
| Vitamin D | 3,5 µg | 70 µg | 2,0 µg | 40 µg |
| Vitamin E | 7,4 mg | 61 mg | 4,2 mg | 35 mg |
| Vitamín K | 42,0 µg | 56 µg | 24,0 µg | 32 µg |
| Vitamin C | 56,0 mg | 70 mg | 32,0 mg | 40 mg |
| Thiamin | 0,8 mg | 72 mg | 0,5 mg | 41 mg |
| Riboflavin | 0,7 mg | 53 mg | 0,4 mg | 30 mg |
| Vitamin B6 | 0,9 mg | 63 mg | 0,5 mg | 36 mg |
| Kyselina listová | 119,0 µg | 60 µg | 68 µg | 34 µg |
| Vitamin B12 | 1,6 µg | 63 µg | 0,9 µg | 36 µg |
| Biotin | 28,0 µg | 56 µg | 16,0 µg | 32 µg |
| Kyselina pantothenová | 3,2 mg | 53 mg | 1,8 mg | 30 mg |
| Draslík | 1384,0 mg | 69 mg | 789,0 mg | 39 mg |
| Chlor | 501,0 mg | 63 mg | 286,0 mg | 36 mg |
| Vápník | 496,0 mg | 62 mg | 283,0 mg | 35 mg |
| Fosfor | 464,0 mg | 66 mg | 265,0 mg | 38 mg |
| Hořčík | 223,0 mg | 59 mg | 127,0 mg | 34 mg |
| Železo | 9,3 mg | 66 mg | 5,3 mg | 38 mg |
| Zinek | 6,2 mg | 62 mg | 3,5 mg | 35 mg |
| Měď | 0,7 mg | 70 mg | 0,4 mg | 40 mg |
| Mangan | 1,2 mg | 61 mg | 0,7 mg | 35 mg |
| Selen | 34,0 µg | 61 µg | 19,0 µg | 35 µg |
| Chrom | 25,0 µg | 61 µg | 14,0 µg | 35 µg |
| Molybden | 31,0 µg | 61 µg | 17,0 µg | 35 µg |
| Jód | 92,0 µg | 61 µg | 52,4 µg | 35 µg |
| Niacin | 10,0 mg | 64 mg | 5,8 mg | 36 mg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)