🍛 Láká vás chuť orientu?
Nechte se unést exotickými vůněmi s The 1:1 Diet Kuřecí tikkou s rýží a kari příchutí. Jedna porce vás přenese do světa orientálních chutí a probudí ve vás touhu po dobrodružství.
⚡ Rychlá příprava, kvalitní složení
Jako u všech našich jídel platí snadná příprava během pár minut a vyvážené složení plné živin, které vaše tělo ocení.
💊 Nutričně vyvážené:
Každý produkt obsahuje minimálně 33 % doporučené denní dávky základních vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva přesně to, co vaše tělo potřebuje.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (54 g) |
%RI* na 1 porci (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1563 | 844 | ||
| Kcal | 371 | 200 | ||
| Tuky | 6,8 g | 3,7 g | ||
| Sacharidy | 47,0 g | 25,0 g | ||
| z toho Cukry | 9,8 g | 5,3 g | ||
| Vláknina | 6,7 g | 3,6 g | ||
| Bílkoviny | 27,0 g | 15,0 g | ||
| Sůl | 2,4 g | 1,3 g | ||
| Vitamin A | 796,0 µg | 100 % | 430,0 µg | 54 % |
| Vitamin D | 5,7 µg | 115 % | 3,1 µg | 62 % |
| Vitamin E | 11,0 mg | 94 % | 6,1 mg | 51 % |
| Vitamín K | 76,0 µg | 101 % | 41,0 µg | 55 % |
| Vitamin C | 111,0 mg | 139 % | 60,0 mg | 75 % |
| Thiamin | 1,8 mg | 163 % | 1,0 mg | 88 % |
| Riboflavin | 1,4 mg | 102 % | 0,8 mg | 55 % |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 106 % | 0,8 mg | 57 % |
| Kyselina listová | 222,0 µg | 111 % | 120,0 µg | 60 % |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 89 % | 1,2 µg | 48 % |
| Biotin | 56,0 µg | 111 % | 30,0 µg | 60 % |
| Kyselina pantothenová | 6,3 mg | 105 % | 3,4 mg | 57 % |
| Draslík | 1082,0 mg | 54 % | 584,0 mg | 29 % |
| Chlor | 828,0 mg | 104 % | 447,0 mg | 56 % |
| Vápník | 482,0 mg | 60 % | 260,0 mg | 33 % |
| Fosfor | 405,0 mg | 58 % | 219,0 mg | 31 % |
| Hořčík | 241,0 mg | 64 % | 130 mg | 35 % |
| Železo | 12,0 mg | 82 % | 6,2 mg | 45 % |
| Zinek | 7,4 mg | 74 % | 4,0 mg | 40 % |
| Měď | 0,9 mg | 87 % | 0,5 mg | 47 % |
| Mangan | 1,1 mg | 57 % | 0,6 mg | 31 % |
| Chrom | 33,0 µg | 81 % | 18,0 µg | 44 % |
| Molybden | 61,0 µg | 122 % | 33,0 µg | 66 % |
| Jód | 148,0 µg | 98 % | 79,8 µg | 53 % |
| Selen | 43,0 µg | 78 % | 23,0 µg | 42 % |
| Niacin | 17,0 mg | 105 % | 9,1 mg | 57 % |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)