🍦 Naše proteinové koktejly rychle, jednoduše a chutně!
Perfektní volba pro všechny, kdo nemají čas připravovat jídlo nebo svačinu na celý den. Vanilkový koktejl stačí smíchat se studenou vodou, protřepat a vychutnat si lahodnou chuť! Mnoho našich zákazníků si ho dopřává k snídani, aby skvěle nastartovali den. Koktejl je dostupný v bezlaktózové variantě
💪 Vysoký obsah bílkovin a minimálně 33 % doporučené denní dávky základních vitamínů a minerálů ve schválených formách podle potravinového práva přesně to, co vaše tělo potřebuje pro energii a zdraví.
✨ Rychlý, chutný a výživný koktejl, který vás nakopne!
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (54 g) |
%RI* na 1 porci (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1591 | 859 | ||
| Kcal | 377 | 203 | ||
| Tuky | 5,3 g | 2,8 g | ||
| Sacharidy | 49,0 g | 26,0 g | ||
| z toho Cukry | 6,1 g | 3,3 g | ||
| Vláknina | 4,8 g | 2,6 g | ||
| Bílkoviny | 31,0 g | 17,0 g | ||
| Sůl | 1,3 g | 0,7 g | ||
| Vitamin A | 463,0 µg | 58 % | 250,0 µg | 31 % |
| Vitamin D | 4,1 µg | 81 % | 2,2 µg | 44 % |
| Vitamin E | 7,8 mg | 65 % | 4,2 mg | 35 % |
| Vitamín K | 50,0 µg | 66 % | 27,0 µg | 36 % |
| Vitamin C | 55,0 mg | 69 % | 30,0 mg | 37 % |
| Thiamin | 0,8 mg | 71 % | 0,4 mg | 38 % |
| Riboflavin | 0,9 mg | 65 % | 0,5 mg | 35 % |
| Vitamin B6 | 0,9 mg | 63 % | 0,5 mg | 34 % |
| Kyselina listová | 119,0 µg | 60 % | 64,5 µg | 32 % |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 67 % | 0,9 µg | 36 % |
| Biotin | 33,0 µg | 67 % | 18,0 µg | 36 % |
| Kyselina pantothenová | 4,1 mg | 68 % | 2,2 mg | 37 % |
| Draslík | 920,0 mg | 46 % | 497,0 mg | 25 % |
| Chlor | 659,0 mg | 82 % | 356,0 mg | 44 % |
| Vápník | 458,0 mg | 57 % | 248,0 mg | 31 % |
| Fosfor | 410,0 mg | 59 % | 222,0 mg | 32 % |
| Hořčík | 219,0 mg | 59 % | 119,0 mg | 32 % |
| Železo | 9,7 mg | 70 % | 5,3 mg | 38 % |
| Zinek | 7,1 mg | 71 % | 3,8 mg | 38 % |
| Měď | 0,7 mg | 74 % | 0,4 mg | 40 % |
| Mangan | 1,3 mg | 65 % | 0,7 mg | 35 % |
| Selen | 40,0 µg | 73 % | 22,0 µg | 39 % |
| Chrom | 96,0 µg | 239 % | 52,0 µg | 129 % |
| Molybden | 83,0 µg | 165 % | 45,0 µg | 89 % |
| Jód | 119,0 µg | 79 % | 64,2 µg | 43 % |
| Niacin | 9,6 mg | 60 % | 5,2 mg | 33 % |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)