🧂Proteinové slané karamelové kousky
Milovníci slaného karamelu, toto je pro vás! Sladké a zároveň slané kousky v praktickém balení vás zachrání vždy, když přijde chuť na něco dobrého.
💪 Vysoký obsah bílkovin
🥄 Minimální množství tuků a sacharidů
🌿 Obsahují všechny nezbytné vitamíny a minerály
Každý kousek dodá minimálně 33 % doporučené denní dávky základních vitamínů a minerálů ve formách schválených potravinovým právem přesně to, co vaše tělo potřebuje.
✨ Tip: Perfektní jako svačinka do práce, na cesty nebo po tréninku!
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (57 g) |
%RI* na 1 porci (57 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1497 | 854 | ||
| Kcal | 356 | 203 | ||
| Tuky | 10,0 g | 6,0 g | ||
| Sacharidy | 45,0 g | 26,0 g | ||
| z toho Cukry | 32,0 g | 18,0 g | ||
| Vláknina | 6,1 g | 3,5 g | ||
| Bílkoviny | 23,0 g | 13,0 g | ||
| Sůl | 1,1 g | 0,6 g | ||
| Vitamin A | 481,0 µg | 60 % | 274,0 µg | 34 % |
| Vitamin D | 3,2 µg | 63 % | 1,8 µg | 36 % |
| Vitamin E | 7,0 mg | 58 % | 4,0 mg | 33 % |
| Vitamín K | 44,0 µg | 58 % | 25,0 µg | 33 % |
| Vitamin C | 53,0 mg | 66 % | 30,0 mg | 38 % |
| Thiamin | 0,7 mg | 64 % | 0,4 mg | 36 % |
| Riboflavin | 0,8 mg | 56 % | 0,5 mg | 32 % |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 56 % | 0,5 mg | 32 % |
| Kyselina listová | 114,0 µg | 57 % | 65,0 µg | 33 % |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 53 % | 0,8 µg | 30 % |
| Biotin | 28,0 µg | 56 % | 16,0 µg | 32 % |
| Kyselina pantothenová | 3,3 mg | 56 % | 1,9 mg | 32 % |
| Draslík | 1373,0 mg | 69 % | 783,0 mg | 39 % |
| Chlor | 775,0 mg | 97 % | 441,0 mg | 55 % |
| Vápník | 467,0 mg | 58 % | 266,0 mg | 33 % |
| Fosfor | 410,0 mg | 59 % | 234,0 mg | 33 % |
| Hořčík | 223,0 mg | 60 % | 127,0 mg | 34 % |
| Železo | 8,9 mg | 64 % | 5,1 mg | 36 % |
| Zinek | 6,2 mg | 62 % | 3,5 mg | 35 % |
| Měď | 0,6 mg | 64 % | 0,4 mg | 37 % |
| Mangan | 1,3 mg | 62 % | 0,7 mg | 36 % |
| Selen | 34,0 µg | 62 % | 20,0 µg | 36 % |
| Chrom | 25,0 µg | 62 % | 14,0 µg | 36 % |
| Molybden | 31,0 µg | 62 % | 18,0 µg | 35 % |
| Jód | 93,3 µg | 62 % | 53,2 µg | 35 % |
| Niacin | 9,6 mg | 60 % | 5,5 mg | 34 % |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)