🧂Proteinové slané karamelové kousky
Milovníci slaného karamelu, toto je pro vás! Sladké a zároveň slané kousky v praktickém balení vás zachrání vždy, když přijde chuť na něco dobrého.
💪 Vysoký obsah bílkovin
🥄 Minimální množství tuků a sacharidů
🌿 Obsahují všechny nezbytné vitamíny a minerály
Každý kousek dodá minimálně 33 % doporučené denní dávky základních vitamínů a minerálů ve formách schválených potravinovým právem přesně to, co vaše tělo potřebuje.
✨ Tip: Perfektní jako svačinka do práce, na cesty nebo po tréninku!
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (57 g) |
%RI* na 1 porci (57 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1497 | 854 | ||
| Kcal | 356 | 203 | ||
| Tuky | 10,0 g | 6,0 g | ||
| Sacharidy | 45,0 g | 26,0 g | ||
| z toho Cukry | 32,0 g | 18,0 g | ||
| Vláknina | 6,1 g | 3,5 g | ||
| Bílkoviny | 23,0 g | 13,0 g | ||
| Sůl | 1,1 g | 0,6 g | ||
| Vitamin A | 481,0 µg | 60 µg | 274,0 µg | 34 µg |
| Vitamin D | 3,2 µg | 63 µg | 1,8 µg | 36 µg |
| Vitamin E | 7,0 mg | 58 mg | 4,0 mg | 33 mg |
| Vitamín K | 44,0 µg | 58 µg | 25,0 µg | 33 µg |
| Vitamin C | 53,0 mg | 66 mg | 30,0 mg | 38 mg |
| Thiamin | 0,7 mg | 64 mg | 0,4 mg | 36 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg | 56 mg | 0,5 mg | 32 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 56 mg | 0,5 mg | 32 mg |
| Kyselina listová | 114,0 µg | 57 µg | 65,0 µg | 33 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 53 µg | 0,8 µg | 30 µg |
| Biotin | 28,0 µg | 56 µg | 16,0 µg | 32 µg |
| Kyselina pantothenová | 3,3 mg | 56 mg | 1,9 mg | 32 mg |
| Draslík | 1373,0 mg | 69 mg | 783,0 mg | 39 mg |
| Chlor | 775,0 mg | 97 mg | 441,0 mg | 55 mg |
| Vápník | 467,0 mg | 58 mg | 266,0 mg | 33 mg |
| Fosfor | 410,0 mg | 59 mg | 234,0 mg | 33 mg |
| Hořčík | 223,0 mg | 60 mg | 127,0 mg | 34 mg |
| Železo | 8,9 mg | 64 mg | 5,1 mg | 36 mg |
| Zinek | 6,2 mg | 62 mg | 3,5 mg | 35 mg |
| Měď | 0,6 mg | 64 mg | 0,4 mg | 37 mg |
| Mangan | 1,3 mg | 62 mg | 0,7 mg | 36 mg |
| Selen | 34,0 µg | 62 µg | 20,0 µg | 36 µg |
| Chrom | 25,0 µg | 62 µg | 14,0 µg | 36 µg |
| Molybden | 31,0 µg | 62 µg | 18,0 µg | 35 µg |
| Jód | 93,3 µg | 62 µg | 53,2 µg | 35 µg |
| Niacin | 9,6 mg | 60 mg | 5,5 mg | 34 mg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)