☕Proteinový The 1:1 Diet Shake’n’Go – Latté
Již tradiční parťák na cesty! Tento shake je ideální nejen pro milovníky kávy, ale také jako rychlý oběd či svačina. Snadno ho sbalíte do batohu či kabelky a můžete vyrazit.
⚡ Rychlé a pohodlné: Po protřepání je připravený k okamžité konzumaci – šetří čas a energii.
📏 Obsah balení: 250 ml
💪 Vysoký obsah bílkovin
🌿 Minimálně 33 % doporučené denní dávky základních vitamínů a minerálů ve formách schválených potravinovým právem – přesně to, co vaše tělo potřebuje.
✨ Tip: Skvělé na cestu, do práce nebo jako rychlá svačina po tréninku.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (250 g) |
%RI* na 1 porci (250 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 336 | 841 | ||
| Kcal | 80 | 201 | ||
| Tuky | 1,1 g | 2,8 g | ||
| Sacharidy | 9,9 g | 25,0 g | ||
| z toho Cukry | 9,7 g | 24,0 g | ||
| Vláknina | 1,0 g | 2,5 g | ||
| Bílkoviny | 7,1 g | 18,0 g | ||
| Sůl | 0,2 g | 0,5 g | ||
| Vitamin A | 97,0 µg | 12 % | 242,0 µg | 30 % |
| Vitamin D | 0,6 µg | 12 % | 1,5 µg | 30 % |
| Vitamin E | 1,5 mg | 13 % | 3,8 mg | 32 % |
| Vitamín K | 9,0 µg | 12 % | 23,0 µg | 30 % |
| Vitamin C | 10,0 mg | 12 % | 24,0 mg | 30 % |
| Thiamin | 0,1 mg | 13 % | 0,4 mg | 32 % |
| Riboflavin | 0,2 mg | 17 % | 0,6 mg | 43 % |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 13 % | 0,4 mg | 32 % |
| Kyselina listová | 30,2 µg | 15 % | 75,4 µg | 38 % |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 18 % | 1,1 µg | 44 % |
| Biotin | 9,0 µg | 18 % | 22,0 µg | 45 % |
| Kyselina pantothenová | 0,9 mg | 15 % | 2,2 mg | 37 % |
| Draslík | 200,0 mg | 10 % | 500,0 mg | 25 % |
| Chlor | 96,0 mg | 12 % | 241,0 mg | 30 % |
| Vápník | 161,0 mg | 20 % | 403,0 mg | 50 % |
| Fosfor | 139,0 mg | 20 % | 348,0 mg | 50 % |
| Hořčík | 46,0 mg | 12 % | 114,0 mg | 30 % |
| Železo | 1,8 mg | 13 % | 4,5 mg | 32 % |
| Zinek | 1,4 mg | 14 % | 3,5 mg | 35 % |
| Měď | 0,1 mg | 12 % | 0,3 mg | 30 % |
| Mangan | 0,3 mg | 13 % | 0,6 mg | 31 % |
| Selen | 6,7 µg | 12 % | 17,0 µg | 30 % |
| Chrom | 4,8 µg | 12 % | 12,0 µg | 30 % |
| Molybden | 6,0 µg | 12 % | 15,0 µg | 30 % |
| Jód | 20,0 µg | 14 % | 51,0 µg | 34 % |
| Niacin | 2,0 mg | 12 % | 4,9 mg | 31 % |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)