🍏🥝 Proteinový The 1:1 Diet Shake’n’Go – Jablko & Kiwi
Váš jogurtový parťák na cesty! Tento shake je ideální jako oběd nebo svačina, snadno ho sbalíte do batohu či kabelky a můžete vyrazit.
💨 Rychlé a pohodlné: Po protřepání je připravený k okamžité konzumaci, šetří čas a energii!
📏 Objem: 330 ml
💪 Vysoký obsah bílkovin
🌿 Minimálně 33 % doporučené denní dávky základních vitamínů a minerálů ve formách schválených potravinovým právem – přesně to, co vaše tělo potřebuje.
✨ Tip: Perfektní na cestu, do práce nebo jako rychlá svačina po tréninku!
| Výživové údaje | Na 100 ml | % RI* na 100 ml | na 1 porci (330 ml) |
%RI* na 1 porci (330 ml) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 255 | 841 | ||
| Kcal | 61 | 201 | ||
| Tuky | 1,0 g | 3,2 g | ||
| Sacharidy | 8,6 g | 29,0 g | ||
| z toho Cukry | 8,5 g | 28,0 g | ||
| Vláknina | 0,7 g | 2,3 g | ||
| Bílkoviny | 4,0 g | 13,0 g | ||
| Sůl | 0,1 g | 0,4 g | ||
| Vitamin A | 73,0 µg | 9 µg | 242,0 µg | 30 µg |
| Vitamin D | 0,5 µg | 9 µg | 1,5 µg | 30 µg |
| Vitamin E | 1,1 mg | 9 mg | 3,7 mg | 31 mg |
| Vitamín K | 6,8 µg | 9 µg | 22,6 µg | 30 µg |
| Vitamin C | 7,3 mg | 9 mg | 24,1 mg | 30 mg |
| Thiamin | 0,1 mg | 10 mg | 0,4 mg | 34 mg |
| Riboflavin | 0,2 mg | 16 mg | 0,7 mg | 53 mg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 10 mg | 0,5 mg | 34 mg |
| Kyselina listová | 18,0 µg | 9 µg | 60,0 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 16 µg | 1,3 µg | 52 µg |
| Biotin | 5,0 µg | 9 µg | 15,0 µg | 30 µg |
| Kyselina pantothenová | 0,7 mg | 11 mg | 2,2 mg | 36 mg |
| Draslík | 157,0 mg | 8 mg | 516,7 mg | 26 mg |
| Chlor | 84,0 mg | 10 mg | 275,7 mg | 34 mg |
| Vápník | 111,0 mg | 14 mg | 367,0 mg | 46 mg |
| Fosfor | 124,0 mg | 18 mg | 408,0 mg | 58 mg |
| Hořčík | 34,3 mg | 9 mg | 113,3 mg | 30 mg |
| Železo | 1,3 mg | 9 mg | 4,2 mg | 30 mg |
| Zinek | 1,2 mg | 12 mg | 3,9 mg | 39 mg |
| Měď | 0,1 mg | 9 mg | 0,3 mg | 30 mg |
| Mangan | 0,2 mg | 9 mg | 0,6 mg | 31 mg |
| Selen | 5,0 µg | 9 µg | 16,6 µg | 30 µg |
| Chrom | 4,1 µg | 10 µg | 14,0 µg | 34 µg |
| Molybden | 5,4 µg | 11 µg | 18,0 µg | 36 µg |
| Jód | 17,2 µg | 11 µg | 56,9 µg | 38 µg |
| Niacin | 1,5 mg | 9 mg | 5,0 mg | 31 mg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)