🌰 Proteinová tyčinka The 1:1 Diet – Lískový oříšek a ovoce
Naše proteinové tyčinky jsou díky své formě a nulovým požadavkům na přípravu jedním z nejoblíbenějších produktů The 1:1 Diet.
⏱ Ideální pro zaneprázdněné pokud nemáte čas na kvalitní oběd či večeři, nebo jste stále na cestách, tato tyčinka je tou pravou volbou.
👜 Vždy po ruce skvěle se vejde do kabelky, batohu i auta.
💪 Vysoký obsah bílkovin
🌿 Minimálně 33 % doporučené dávky vitamínů a minerálů ve formách schválených potravinovým právem přesně to, co vaše tělo potřebuje.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (57 g) |
%RI* na 1 porci (57 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1556 | 887 | ||
| Kcal | 371 | 211 | ||
| Tuky | 12,0 g | 6,9 g | ||
| Sacharidy | 43,0 g | 25,0 g | ||
| z toho Cukry | 33,0 g | 19,0 g | ||
| Vláknina | 5,1 g | 2,9 g | ||
| Bílkovina | 23,0 g | 13,0 g | ||
| Sůl | 0,8 g | 0,4 g | ||
| Vitamin A | 456,0 µg | 57,0 µg | 260,0 µg | 33 |
| Vitamin D | 3,0 µg | 60,0 µg | 1,7 µg | 34 µg |
| Vitamin E | 6,8 mg | 57,0 mg | 3,9 mg | 33 mg |
| Vitamin K | 44,0 µg | 58,0 µg | 25,0 µg | 33 µg |
| Vitamin C | 53,0 mg | 66,0 mg | 30,0 mg | 38 mg |
| Thiamin | 0,7 mg | 64,0 mg | 0,4 mg | 36 mg |
| Riboflavin | 0,7 mg | 53,0 mg | 0,4 mg | 30 mg |
| Niacin | 9,6 mg | 60,0 mg | 5,5 mg | 34 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 55,0 mg | 0,4 mg | 31 mg |
| Kyselina listová | 119,0 µg | 60,0 µg | 68,0 µg | 34 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 53,0 µg | 0,8 µg | 30 µg |
| Biotin | 28,0 µg | 56,0 µg | 16,0 µg | 32 µg |
| Kyselina pantothenová | 3,3 mg | 56 mg | 1,9 mg | 32 mg |
| Draslík | 1113,0 mg | 56,0 mg | 634,0 mg | 32 mg |
| Chlor | 425,0 mg | 53 mg | 242,0 mg | 30 mg |
| Vápník | 427,0 mg | 53,0 mg | 244,0 mg | 30 mg |
| Fosfor | 371,0 mg | 53,0 mg | 212,0 mg | 30 mg |
| Hořčík | 206,0 mg | 55,0 mg | 117,0 mg | 31 mg |
| Železo | 11,0 mg | 76,0 mg | 6,1 mg | 43 mg |
| Zinek | 6,4 mg | 64 mg | 3,7 mg | 37 mg |
| Měď | 0,8 mg | 75,0 mg | 0,4 mg | 43 mg |
| Mangan | 1,3 mg | 66,0 mg | 0,8 mg | 38 mg |
| Selen | 34,0 µg | 62,0 µg | 20,0 µg | 36 µg |
| Chrom | 25,0 µg | 62,0 µg | 14,0 µg | 36 µg |
| Molybden | 31,0 µg | 62,0 µg | 18,0 µg | 35 µg |
| Jód | 92,5 µg | 62,0 µg | 52,7 µg | 35 µg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)