🌰 Proteinová tyčinka The 1:1 Diet – Lískový oříšek a ovoce
Naše proteinové tyčinky jsou díky své formě a nulovým požadavkům na přípravu jedním z nejoblíbenějších produktů The 1:1 Diet.
⏱ Ideální pro zaneprázdněné pokud nemáte čas na kvalitní oběd či večeři, nebo jste stále na cestách, tato tyčinka je tou pravou volbou.
👜 Vždy po ruce skvěle se vejde do kabelky, batohu i auta.
💪 Vysoký obsah bílkovin
🌿 Minimálně 33 % doporučené dávky vitamínů a minerálů ve formách schválených potravinovým právem přesně to, co vaše tělo potřebuje.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (56 g) |
%RI* na 1 porci (56 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1583 | 887 | ||
| Kcal | 377 | 211 | ||
| Tuky | 13,0 g | 7,0 g | ||
| Sacharidy | 43,0 g | 24,0 g | ||
| z toho Cukry | 24,0 g | 14,0 g | ||
| Vláknina | 5,2 g | 2,9 g | ||
| Bílkovina | 24,0 g | 14,0 g | ||
| Sůl | 0,8 g | 0,4 g | ||
| Vitamin A | 571,0 µg | 71 % | 320,0 µg | 40 % |
| Vitamin D | 3,8 µg | 75 % | 2,1 µg | 42 % |
| Vitamin E | 6,4 mg | 54 % | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin K | 51,0 µg | 68 % | 29,0 µg | 38 % |
| Vitamin C | 46,0 mg | 58 % | 26,0 mg | 33 % |
| Thiamin | 0,9 mg | 81 % | 0,5 mg | 45 % |
| Riboflavin | 0,8 mg | 54 % | 0,4 mg | 30 % |
| Niacin | 9,5 mg | 59 % | 5,3 mg | 33 % |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 54 % | 0,4 mg | 30 % |
| Kyselina listová | 120,0 µg | 60 % | 67,0 µg | 34 % |
| Vitamin B12 | 1,6 µg | 64 % | 0,9 µg | 36 % |
| Biotin | 27,0 µg | 54 % | 15,0 µg | 30 % |
| Kyselina pantothenová | 3,2 mg | 54 % | 1,8 mg | 30 % |
| Draslík | 987,0 mg | 49 % | 553,0 mg | 28 % |
| Chlor | 433,0 mg | 54 % | 242,0 mg | 30 % |
| Vápník | 431,0 mg | 54 % | 241,0 mg | 30 % |
| Fosfor | 376,0 mg | 54 % | 210,0 mg | 30 % |
| Hořčík | 206,0 mg | 55 % | 115,0 mg | 31 % |
| Železo | 9,0 mg | 64 % | 5,0 mg | 36 % |
| Zinek | 5,4 mg | 54 % | 3,0 mg | 30 % |
| Měď | 0,9 mg | 86 % | 0,5 mg | 48 % |
| Mangan | 1,2 mg | 62 % | 0,7 mg | 34 % |
| Selen | 39,0 µg | 70 % | 22,0 µg | 39 % |
| Chrom | 31,0 µg | 78 % | 18,0 µg | 44 % |
| Molybden | 39,0 µg | 78 % | 22,0 µg | 44 % |
| Jód | 86,5 µg | 58 % | 48,5 µg | 32 % |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)