🥣 Kuřecí polévka s kukuřicí oblíbené a hřejivé řešení!
Kuřecí polévka s kukuřicí je ideální volbou do chladnějších dnů i ve chvílích, kdy potřebujete rychlé, ale výživově vyvážené jídlo. Krémová konzistence, jemná chuť kukuřice, křupavé krutony a petržel tvoří harmonickou kombinaci, která zasytí a zahřeje.
💪 Každá porce obsahuje 15 g sójové bílkoviny a minimálně 33 % doporučené denní dávky základních vitamínů a minerálů. Navíc má pouze 211kcal.
✨ Praktická volba pro dny, kdy chcete mít jídlo rychle vyřešené a pod kontrolou.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (54 g) |
%RI* na 1 porci (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1642 | 886 | ||
| Kcal | 391 | 211 | ||
| Tuky | 11 | 5,9 | ||
| Sacharidy | 40 g | 22 g | ||
| z toho Cukry | 4,4 g | 2,4 g | ||
| Škrob | 9,1 g | 4,9 g | ||
| Vláknina | 11 g | 6,1 g | ||
| Bílkoviny | 27 g | 15 g | ||
| Sůl | 4,1 g | 2,2 g | ||
| Vitamin A | 460 µg | 58 µg | 249 µg | 31 µg |
| Vitamín D | 3,5 µg | 70 µg | 1,9 µg | 38 µg |
| Vitamin E | 7,9 mg | 66 mg | 4,3 mg | 36 mg |
| Vitamín K | 51 µg | 68 µg | 28 µg | 37 µg |
| Vitamin C | 52 mg | 65 mg | 28 mg | 35 mg |
| Thiamin | 0,9 mg | 80 mg | 0,5 mg | 43 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg | 60 mg | 0,5 | 32 mg |
| Niacin | 11 mg | 68 mg | 5,9 mg | 37 mg |
| Vitamin B6 | 0,9 mg | 67 mg | 0,5 mg | 36 mg |
| Kyselina listová | 144 µg | 72 µg | 78 µg | 39 µg |
| Vitamin B12 | 1,4 µg | 56 µg | 0,8 µg | 30 µg |
| Biotin | 38 µg | 75 µg | 20 µg | 41 µg |
| Kyselina pantothenová | 4,0 mg | 66 mg | 2,1 mg | 36 mg |
| Draslík | 1329 mg | 66 mg | 717 mg | 36 mg |
| Chlor | 1380 mg | 172 mg | 745 mg | 93 mg |
| Vápník | 457 mg | 57 mg | 247 mg | 31 mg |
| Fosfor | 460 mg | 66 mg | 248 mg | 35 mg |
| Hořčík | 272 mg | 72 mg | 147 mg | 39 mg |
| Železo | 13 mg | 94 mg | 7,1 mg | 51 mg |
| Zinek | 8,1 mg | 81 mg | 4,4 mg | 44 mg |
| Měď | 0,8 mg | 77 mg | 0,4 mg | 42 mg |
| Mangan | 2,7 mg | 134 mg | 1,4 mg | 72 mg |
| Selen | 40 µg | 74 µg | 22 µg | 40 µg |
| Chrom | 54 µg | 135 µg | 29 µg | 73 µg |
| Molybden | 133 µg | 267 µg | 72 µg | 144 µg |
| Jód | 102 µg | 68 µg | 55 µg | 37 µg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)