🥣 Klasika, která nikdy nezklame
Vydatná snídaně je základ dne a naše ovesná proteinová kaše Original je ta pravá volba, když chceš začít den s energií a v pohodě.
💪 Jednoduchá na přípravu, výživná a skvěle vyvážená přesně taková, jakou od The 1:1 Diet čekáš.
Obsahuje kvalitní bílkoviny, minimum tuků a sacharidů a všechny důležité vitamíny a minerály, které tělo potřebuje pro správný start do dne.
✨ Rychlá, poctivá a chutná snídaně, která tě nastartuje!
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (54 g) |
%RI* na 1 porci (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1550 | 837 | ||
| Kcal | 370 | 200 | ||
| Tuky | 6,8 g | 3,7 g | ||
| Sacharidy | 51,0 g | 28,0 g | ||
| z toho Cukry | 14,0 g | 7,3 g | ||
| Vláknina | 5,1 g | 2,7 g | ||
| Bílkoviny | 23,0 g | 13,0 g | ||
| Sůl | 1,0 g | 0,6 g | ||
| Vitamin A | 865,0 µg | 108 % | 467,0 µg | 58 % |
| Vitamin D | 7,4 µg | 148 % | 4,0 µg | 80 % |
| Vitamin E | 12,0 mg | 98 % | 6,3 mg | 53 % |
| Vitamín K | 80,0 µg | 107 % | 43,0 µg | 58 % |
| Vitamin C | 113,0 mg | 141 % | 61,0 mg | 76 % |
| Thiamin | 1,9 mg | 170 % | 1,0 mg | 92 % |
| Riboflavin | 1,6 mg | 118 % | 0,9 mg | 64 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 102 % | 0,8 mg | 55 % |
| Kyselina listová | 213,0 µg | 107 % | 115,0 µg | 58 % |
| Vitamin B12 | 2,6 µg | 104 % | 1,4 µg | 56 % |
| Biotin | 52,0 µg | 103 % | 28,0 µg | 56 % |
| Kyselina pantothenová | 6,3 mg | 105 % | 3,4 mg | 57 % |
| Draslík | 992,0 mg | 50 % | 536,0 mg | 27 % |
| Chlor | 760,0 mg | 95 % | 410,0 mg | 51 % |
| Vápník | 516,0 mg | 64 % | 279,0 mg | 35 % |
| Fosfor | 495,0 mg | 71 % | 268,0 mg | 38 % |
| Hořčík | 217,0 mg | 58 % | 117,0 mg | 31 % |
| Železo | 13,0 mg | 89 % | 6,7 mg | 48 % |
| Zinek | 9,2 mg | 92 % | 4,9 mg | 49 % |
| Měď | 0,9 mg | 95 % | 0,5 mg | 51 % |
| Mangan | 1,8 mg | 88 % | 1,0 mg | 48 % |
| Chrom | 32,0 µg | 80 % | 17,0 µg | 43 % |
| Molybden | 41,0 µg | 82 % | 22,0 µg | 44 % |
| Jód | 220,0 µg | 147 % | 119,0 µg | 79 % |
| Selen | 48,0 µg | 87 % | 26,0 µg | 47 % |
| Niacin | 16,0 mg | 99 % | 8,5 mg | 53 % |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)