🍎 Ranní klasika, která nikdy nezklame!
Vydatná snídaně je základ dne a naše ovesná proteinová kaše s jablkem a skořicí ti dodá energii, která tě udrží v tempu celé dopoledne.
🍏 Sladká chuť jablek, vůně skořice a krémová textura – ideální kombinace pro pohodový start dne.
Stejně jako všechna jídla z The 1:1 Diet je i tato kaše hotová během chvilky a přitom nabitá kvalitními bílkovinami, minimem tuků a sacharidů a všemi důležitými vitamíny a minerály.
✨ Rychlá, vyvážená a chutná tak má vypadat snídaně, která tě nastartuje!
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (54 g) |
%RI* na 1 porci (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1550 | 840 | ||
| Kcal | 370 | 200 | ||
| Tuky | 7,0 g | 3,8 g | ||
| Sacharidy | 51,0 g | 27, 0 g | ||
| z toho Cukry | 14,0 g | 7,0 g | ||
| Vláknina | 4,9 g | 2,7 g | ||
| Bílkoviny | 23,0 g | 13,0 g | ||
| Sůl | 1,0 g | 0,5 g | ||
| Vitamin A | 519,0 µg | 65 µg | 280,0 µg | 35 µg |
| Vitamin D | 3,2 µg | 63 µg | 1,7 µg | 34 µg |
| Vitamin E | 7,6 mg | 63 mg | 4,1 mg | 34 mg |
| Vitamín K | 48,0 µg | 64 µg | 26,0 µg | 35 µg |
| Vitamin C | 87,0 mg | 109 mg | 47,0 mg | 59 mg |
| Thiamin | 0,7 mg | 67 mg | 0,4 mg | 36 mg |
| Riboflavin | 0,9 mg | 66 mg | 0,5 mg | 36 mg |
| Vitamin B6 | 1,0 mg | 73 mg | 0,6 mg | 39 mg |
| Kyselina listová | 129,0 µg | 65 µg | 70,0 µg | 35 µg |
| Vitamin B12 | 1,9 µg | 74 µg | 1,0 µg | 40 µg |
| Biotin | 33,0 µg | 67 µg | 18,0 µg | 36 µg |
| Kyselina pantothenová | 3,3 mg | 56 mg | 1,8 mg | 30 mg |
| Draslík | 1439,0 mg | 72 mg | 777,0 mg | 39 mg |
| Chlor | 971,0 mg | 121 mg | 524,0 mg | 66 mg |
| Vápník | 494,0 mg | 62 mg | 267,0 mg | 33 mg |
| Fosfor | 540,0 mg | 77 mg | 291,0 mg | 42 mg |
| Hořčík | 232,0 mg | 62 mg | 125,0 mg | 33 mg |
| Železo | 9,8 mg | 70 mg | 5,3 mg | 38 mg |
| Zinek | 6,3 mg | 63 mg | 3,4 mg | 34 mg |
| Měď | 0,6 mg | 63 mg | 0,3 mg | 34 mg |
| Mangan | 1,3 mg | 63 mg | 0,7 mg | 34 mg |
| Chrom | 25,0 µg | 63 µg | 14,0 µg | 34 µg |
| Molybden | 32,0 µg | 63 µg | 17,0 µg | 34 µg |
| Jód | 94,4 µg | 63 µg | 51,0 µg | 34 µg |
| Selen | 35,0 µg | 63 µg | 19,0 µg | 34 µg |
| Niacin | 10,0 mg | 64 mg | 5,5 mg | 34 mg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)