Sladká jídla

Kaše jablko - skořice

99 Kč

🍎 Ranní klasika, která nikdy nezklame!
Vydatná snídaně je základ dne  a naše ovesná proteinová kaše s jablkem a skořicí ti dodá energii, která tě udrží v tempu celé dopoledne.
🍏 Sladká chuť jablek, vůně skořice a krémová textura – ideální kombinace pro pohodový start dne.

Stejně jako všechna jídla z The 1:1 Diet je i tato kaše hotová během chvilky a přitom nabitá kvalitními bílkovinami, minimem tuků a sacharidů a všemi důležitými vitamíny a minerály.

Rychlá, vyvážená a chutná  tak má vypadat snídaně, která tě nastartuje!

200 kcal
Kalorie
3.8 g
Tuky
13 g
Bílkoviny
27 g
Sacharidy
Výživové údaje Na 100 g % RI* na 100 g na 1 porci
(54 g)
%RI* na 1 porci
(54 g)
kJ 1550 840
Kcal 370 200
Tuky 7,0 g 3,8 g
Sacharidy 51,0 g 27, 0 g
z toho Cukry 14,0 g 7,0 g
Vláknina 4,9 g 2,7 g
Bílkoviny 23,0 g 13,0 g
Sůl 1,0 g 0,5 g
Vitamin A 519,0 µg 65 % 280,0 µg 35 %
Vitamin D 3,2 µg 63 % 1,7 µg 34 %
Vitamin E 7,6 mg 63 % 4,1 mg 34 %
Vitamín K 48,0 µg 64 % 26,0 µg 35 %
Vitamin C 87,0 mg 109 % 47,0 mg 59 %
Thiamin 0,7 mg 67 % 0,4 mg 36 %
Riboflavin 0,9 mg 66 % 0,5 mg 36 %
Vitamin B6 1,0 mg 73 % 0,6 mg 39 %
Kyselina listová 129,0 µg 65 % 70,0 µg 35 %
Vitamin B12 1,9 µg 74 % 1,0 µg 40 %
Biotin 33,0 µg 67 % 18,0 µg 36 %
Kyselina pantothenová 3,3 mg 56 % 1,8 mg 30 %
Draslík 1439,0 mg 72 % 777,0 mg 39 %
Chlor 971,0 mg 121 % 524,0 mg 66 %
Vápník 494,0 mg 62 % 267,0 mg 33 %
Fosfor 540,0 mg 77 % 291,0 mg 42 %
Hořčík 232,0 mg 62 % 125,0 mg 33 %
Železo 9,8 mg 70 % 5,3 mg 38 %
Zinek 6,3 mg 63 % 3,4 mg 34 %
Měď 0,6 mg 63 % 0,3 mg 34 %
Mangan 1,3 mg 63 % 0,7 mg 34 %
Chrom 25,0 µg 63 % 14,0 µg 34 %
Molybden 32,0 µg 63 % 17,0 µg 34 %
Jód 94,4 µg 63 % 51,0 µg 34 %
Selen 35,0 µg 63 % 19,0 µg 34 %
Niacin 10,0 mg 64 % 5,5 mg 34 %

* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)

Košík

Dohodněte si nezávaznou
konzultaci zdarma

Nepodařilo se odeslat formulář.
1Vyplňte formulář
2Zavoláme vám
3Setkáte se s poradcem osobně nebo online
×

Sme tiež
na Slovensku

Prejsť na SK

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.