Vydatná snídaně je základem dne. Naše ovesná proteinová kaše Golden Syrup (tradiční třtinový sirup) je ideální volbou, která vám dodá potřebnou energii na celé dopoledne. Jako každé jídlo z nabídky The 1:1 Diet je jednoduchá na přípravu a obsahuje vysoce hodnotné bílkoviny, minimální množství tuků a sacharidů a všechny nezbytné vitamíny a minerály.
Každý produkt má vysoký obsah bílkovin a minimálně 33% doporučené dávky základní řady vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva, které vaše tělo potřebuje.
Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (54 g) |
%RI* na 1 porci (54 g) |
---|---|---|---|---|
kJ | 1569 | 847 | ||
Kcal | 371 | 200 | ||
Tuky | 6,8 g | 3,6 g | ||
Sacharidy | 53,0 g | 29,0 g | ||
z toho Cukry | 15,0 g | 8,0 g | ||
Vláknina | 6,0 g | 3,2 g | ||
Bílkoviny | 24,0 g | 13,0 g | ||
Sůl | 0,8 g | 0,4 g | ||
Vitamin A | 865,0 µg | 108 µg | 467,0 µg | 58 µg |
Vitamin D | 7,4 µg | 148 µg | 4,0 µg | 80 µg |
Vitamin E | 12,0 mg | 97 mg | 6,3 mg | 53 mg |
Vitamín K | 80,0 µg | 107 µg | 43,0 µg | 58,0µg |
Vitamin C | 109,0 mg | 136 mg | 59,0 mg | 74 mg |
Thiamin | 1,9 mg | 170 mg | 1,0 mg | 92 mg |
Riboflavin | 1,6 mg | 117 mg | 0,9 mg | 63 mg |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 102 mg | 0,8 mg | 55 mg |
Kyselina listová | 213,0 µg | 107 µg | 115,0 µg | 58 µg |
Vitamin B12 | 2,6 µg | 104 µg | 1,4 µg | 56 µg |
Biotin | 52,0 µg | 103 µg | 28,0 µg | 56 µg |
Kyselina pantothenová | 6,3 mg | 105 mg | 3,4 mg | 57mg |
Draslík | 955,0 mg | 48 mg | 516,0 mg | 26 mg |
Chlor | 510,0 mg | 64 mg | 275,0 mg | 34 mg |
Vápník | 474,0 mg | 59 mg | 256,0 mg | 32 mg |
Fosfor | 504,0 mg | 72 mg | 272,0 mg | 39 mg |
Hořčík | 215,0 mg | 57 mg | 116,0 mg | 31 mg |
Železo | 10,0 mg | 71 mg | 5,4 mg | 39 mg |
Zinek | 7,6 mg | 76 mg | 4,1mg | 41 mg |
Měď | 0,8 mg | 76 mg | 0,4 mg | 41 mg |
Mangan | 1,4 mg | 70 mg | 0,8 mg | 38 mg |
Chrom | 25,0 µg | 62 µg | 14,0 µg | 34 µg |
Molybden | 33,0 µg | 66 µg | 18,0 µg | 35 µg |
Jód | 203,0 µg | 135 µg | 110,0 µg | 73 µg |
Selen | 39,0 µg | 71 µg | 21,0 µg | 38 µg |
Niacin | 16,0 mg | 99 mg | 8,5 mg | 53 mg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)