🥣 Zlaťák mezi snídaněmi!
Vydatná snídaně je základ dne a naše ovesná proteinová kaše Golden Syrup (s tradičním třtinovým sirupem) ti dodá energii, která vydrží celé dopoledne.
💛 Jemně sladká chuť, krémová konzistence a výživné složení dělají z téhle kaše ideální start každého dne.
Jako všechny jídla z The 1:1 Diet je i tahle kaše hotová během chvilky a přitom nabitá kvalitními bílkovinami, minimem tuků a sacharidů a všemi důležitými vitamíny a minerály.
✨ Vyvážená, chutná a rychlá přesně taková má být snídaně, která tě nakopne.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (54 g) |
%RI* na 1 porci (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1569 | 847 | ||
| Kcal | 371 | 200 | ||
| Tuky | 6,8 g | 3,6 g | ||
| Sacharidy | 53,0 g | 29,0 g | ||
| z toho Cukry | 15,0 g | 8,0 g | ||
| Vláknina | 6,0 g | 3,2 g | ||
| Bílkoviny | 24,0 g | 13,0 g | ||
| Sůl | 0,8 g | 0,4 g | ||
| Vitamin A | 865,0 µg | 108 % | 467,0 µg | 58 % |
| Vitamin D | 7,4 µg | 148 % | 4,0 µg | 80 % |
| Vitamin E | 12,0 mg | 97 % | 6,3 mg | 53 % |
| Vitamín K | 80,0 µg | 107 % | 43,0 µg | 58 % |
| Vitamin C | 109,0 mg | 136 % | 59,0 mg | 74 % |
| Thiamin | 1,9 mg | 170 % | 1,0 mg | 92 % |
| Riboflavin | 1,6 mg | 117 % | 0,9 mg | 63 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 102 % | 0,8 mg | 55 % |
| Kyselina listová | 213,0 µg | 107 % | 115,0 µg | 58 % |
| Vitamin B12 | 2,6 µg | 104 % | 1,4 µg | 56 % |
| Biotin | 52,0 µg | 103 % | 28,0 µg | 56 % |
| Kyselina pantothenová | 6,3 mg | 105 % | 3,4 mg | 57 % |
| Draslík | 955,0 mg | 48 % | 516,0 mg | 26 % |
| Chlor | 510,0 mg | 64 % | 275,0 mg | 34 % |
| Vápník | 474,0 mg | 59 % | 256,0 mg | 32 % |
| Fosfor | 504,0 mg | 72 % | 272,0 mg | 39 % |
| Hořčík | 215,0 mg | 57 % | 116,0 mg | 31 % |
| Železo | 10,0 mg | 71 % | 5,4 mg | 39 % |
| Zinek | 7,6 mg | 76 % | 4,1mg | 41 % |
| Měď | 0,8 mg | 76 % | 0,4 mg | 41 % |
| Mangan | 1,4 mg | 70 % | 0,8 mg | 38 % |
| Chrom | 25,0 µg | 62 % | 14,0 µg | 34 % |
| Molybden | 33,0 µg | 66 % | 18,0 µg | 35 % |
| Jód | 203,0 µg | 135 % | 110,0 µg | 73 % |
| Selen | 39,0 µg | 71 % | 21,0 µg | 38 % |
| Niacin | 16,0 mg | 99 % | 8,5 mg | 53 % |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)