Sladká jídla

Kaše - brusinka a malina

99 Kč

🥣 Nastartuj den s chutí!
Zapomeň na nudné snídaně,naše ovesná proteinová kaše s brusinkou a malinou tě zasytí, dodá energii a skvěle chutná.
💪 Plná kvalitních bílkovin, s minimem tuků a cukrů, a nabitá vitamíny i minerály.
Hotová raz dva  a ty můžeš vykročit do dne s čistým svědomím i plným žaludkem.

The 1:1 Diet – jednoduchá cesta k lepšímu já.

200 kcal
Kalorie
3.5 g
Tuky
13 g
Bílkoviny
28 g
Sacharidy
Výživové údaje Na 100 g % RI* na 100 g na 1 porci
(54 g)
%RI* na 1 porci
(54 g)
kJ 1565 845
Kcal 370 200
Tuky 6,6 g 3,5 g
Sacharidy 52,0 g 28,0 g
z toho Cukry 17,0 g 9,0 g
Vláknina 5,9 g 3,2 g
Bílkoviny 23,0 g 13,0 g
Sůl 1,0 g 0,5 g
Vitamin A 677 µg 85 % 366 µg 46 %
Vitamin D 6,2 µg 124 % 3,4 µg 67 %
Vitamin E 8,6 mg 72 % 4,7 mg 39 %
Vitamín K 61 µg 82 % 33,0 µg 44 %
Vitamin C 82,0 mg 102 % 44,0 mg 55 %
Thiamin 1,4 mg 129 % 0,8 mg 70 %
Riboflavin 1,3 mg 94 % 0,7 mg 51 %
Vitamin B6 1,1 mg 77 % 0,6 mg 42 %
Kyselina listová 159,0µg 79 % 86,0 µg 43 %
Vitamin B12 2,2 µg 87 % 1,2 µg 47 %
Biotin 39,0µg 79 % 21,0 µg 42 %
Kyselina pantothenová 4,9 mg 81 % 2,6 mg 44 %
Draslík 1081,0 mg 54 % 584 mg 29 %
Chlor 719,0 mg 90 % 388,0 mg 49 %
Vápník 555,0 mg 69 % 300,0 mg 37 %
Fosfor 502,0 mg 72 % 271,0 mg 39 %
Hořčík 288,0 mg 77 % 16,0 mg 42 %
Železo 9,6 mg 68 % 5,2 mg 37 %
Zinek 7,4 mg 74 % 4,0 mg 40 %
Měď 0,7 mg 74 % 0,4 mg 40 %
Mangan 1,4 mg 70 % 0,8 mg 38 %
Chrom 24,0 µg 60 % 13,0 µg 32 %
Molybden 32,0 µg 63 % 17,0 µg 34 %
Jód 203,0 µg 135 % 110,0 µg 73 %
Selen 38,0 µg 69 % 20,0 µg 37 %
Niacin 12,0 mg 74 % 6,4 mg 40 %

* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)

Košík

Dohodněte si nezávaznou
konzultaci zdarma

Nepodařilo se odeslat formulář.
1Vyplňte formulář
2Zavoláme vám
3Setkáte se s poradcem osobně nebo online
×

Sme tiež
na Slovensku

Prejsť na SK

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.