Vydatná snídaně je základem dne. Naše ovesná proteinová kaše s brusinkou a malinou je ideální volbou, která vám dodá potřebnou energii na celé dopoledne. Jako každé jídlo z nabídky The 1:1 Diet je jednoduchá na přípravu a obsahuje vysoce hodnotné bílkoviny, minimální množství tuků a sacharidů a všechny nezbytné vitamíny a minerály. Vychutnejte si kaši plnou ovoce!
Každý produkt má vysoký obsah bílkovin a minimálně 33% doporučené dávky základní řady vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva, které vaše tělo potřebuje.
Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (54 g) |
%RI* na 1 porci (54 g) |
---|---|---|---|---|
kJ | 1565 | 845 | ||
Kcal | 370 | 200 | ||
Tuky | 6,6 g | 3,5 g | ||
Sacharidy | 52,0 g | 28,0 g | ||
z toho Cukry | 30,4 g | 16,4 g | ||
Vláknina | 5,9 g | 3,2 g | ||
Bílkoviny | 23,0 g | 13,0 g | ||
Sůl | 1,0 g | 0,5 g | ||
Vitamin A | 677 µg | 85 µg | 366 µg | 46 µg |
Vitamin D | 6,2 µg | 124 µg | 3,4 µg | 67 µg |
Vitamin E | 8,6 mg | 72 mg | 4,7 mg | 39 mg |
Vitamín K | 61 µg | 82 µg | 33,0 µg | 44 µg |
Vitamin C | 82,0 mg | 102 mg | 44,0 mg | 55 mg |
Thiamin | 1,4 mg | 129 mg | 0,8 mg | 70 mg |
Riboflavin | 1,3 mg | 94 mg | 0,7 mg | 51 mg |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 77 mg | 0,6 mg | 42 mg |
Kyselina listová | 159,0µg | 79 µg | 86,0 µg | 43 µg |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 87 µg | 1,2 µg | 47µg |
Biotin | 39,0µg | 79 µg | 21,0 µg | 42 µg |
Kyselina pantothenová | 4,9 mg | 81 mg | 2,6 mg | 44 mg |
Draslík | 1081,0 mg | 54 mg | 584 mg | 29 mg |
Chlor | 719,0 mg | 90 mg | 388,0 mg | 49 mg |
Vápník | 555,0 mg | 69 mg | 300,0 mg | 37 mg |
Fosfor | 502,0 mg | 72 mg | 271,0 mg | 39 mg |
Hořčík | 288,0 mg | 77 mg | 16,0 mg | 42 mg |
Železo | 9,6 mg | 68 mg | 5,2 mg | 37 mg |
Zinek | 7,4 mg | 74 mg | 4,0 mg | 40 mg |
Měď | 0,7 mg | 74 mg | 0,4 mg | 40 mg |
Mangan | 1,4 mg | 70 mg | 0,8 mg | 38 mg |
Chrom | 24,0 µg | 60 µg | 13,0 µg | 32 µg |
Molybden | 32,0 µg | 63 µg | 17,0 µg | 34 µg |
Jód | 203,0 µg | 135 µg | 110,0 µg | 73 µg |
Selen | 38,0 µg | 69 µg | 20,0 µg | 37 µg |
Niacin | 12,0 mg | 74 mg | 6,4 mg | 40 mg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)