🎃 Halloween je zpět – a s ním i naše limitovaná proteinová tyčinka!
Sladká, lahodná a plná bílkovin – ideální volba pro všechny, kdo chtějí udržet linii i během svátečního mlsání. Na cestách, doma nebo mezi přáteli – vždy po ruce a skvěle chutná!
✨ Proč ji musíte ochutnat:
💪 Vysoký obsah proteinu, který zasytí a podpoří svaly
🚀 Perfektní na cesty – mlsání bez výčitek
🥗 Optimální množství tuků a sacharidů, plus kompletní spektrum vitamínů a minerálů
💛 Každá tyčinka obsahuje minimálně 33 % doporučené denní dávky základních živin ve schválených formách
👻 Dopřejte si Halloween bez strašáků na váze!
Tahle limitovaná edice se vrací, ale jen na omezenou dobu – ochutnejte ji dřív, než zmizí!
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (56 g) |
%RI* na 1 porci (56 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1543 | 864 | ||
| Kcal | 368 | 206 | ||
| Tuky | 12,0 g | 6,7 g | ||
| Sacharidy | 42 g | 24 g | ||
| z toho Cukry | 23,0 g | 13,0 g | ||
| Vláknina | 6,0 g | 3,4 g | ||
| Bílkoviny | 23,0 g | 13,0 g | ||
| Sůl | 0,8 g | 0,4 g | ||
| Vitamin A | 509,0 µg | 64 µg | 285,0 µg | 36 µg |
| Vitamin D | 3,4 µg | 67 µg | 1,9 µg | 38 µg |
| Vitamin E | 7,4 mg | 62 mg | 4,2 mg | 35 mg |
| Vitamín K | 46,0 µg | 62 µg | 26,0 µg | 35 µg |
| Vitamin C | 57,0 mg | 72 mg | 32,0 mg | 40 mg |
| Thiamin | 0,9 mg | 86 mg | 0,5 mg | 48 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg | 56 mg | 0,4 mg | 31 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 59 mg | 0,5 mg | 33 mg |
| Kyselina listová | 137,0 µg | 69 µg | 77,0 µg | 38 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 54 µg | 0,8 µg | 30 µg |
| Biotin | 32,0 µg | 63 µg | 18,0 µg | 35 µg |
| Kyselina pantothenová | 3,5 mg | 59 mg | 2,0 mg | 33 mg |
| Draslík | 1007,0 mg | 50 mg | 564,0 mg | 28 mg |
| Chlor | 441,0 mg | 55,0 mg | 247,0 mg | 31 mg |
| Vápník | 448,0 mg | 56 mg | 251,0 mg | 31 mg |
| Fosfor | 381,0 mg | 54 mg | 213,0 mg | 30 mg |
| Hořčík | 207,0 mg | 55 mg | 116,0 mg | 31 mg |
| Železo | 10,8 mg | 77 mg | 6,1 mg | 43 mg |
| Zinek | 7,1 mg | 71 mg | 4,0 mg | 40 mg |
| Měď | 0,9 mg | 87 mg | 0,5 mg | 48 mg |
| Mangan | 1,4 mg | 72 mg | 0,8 mg | 40 mg |
| Selen | 37,7 µg | 68 µg | 21,1 µg | 38 µg |
| Chrom | 28,0 µg | 70 µg | 16,0 µg | 39 µg |
| Molybden | 35,0 µg | 71 µg | 20,0 µg | 39 µg |
| Jód | 94,2 µg | 63 µg | 52,7 µg | 35 µg |
| Niacin | 11,0 mg | 68 mg | 6,1 mg | 38 mg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)