🍪🍦Lahodná příchuť Cookies & Cream si zamiluje každý milovník sušenek se smetanou.
⏱ Ideální pro zaneprázdněné pokud nemáte čas na kvalitní oběd či večeři, nebo jste stále na cestách, tyčinka The 1:1 Diet je tou pravou volbou.
👜 Vždy po ruce skvěle se vejde do kabelky, batohu i auta.
💪 Vysoký obsah bílkovin
🌿 Minimálně 33 % doporučené dávky základní řady vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva přesně to, co vaše tělo potřebuje.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (53 g) |
%RI* na 1 porci (53 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1647 | 873 | ||
| Kcal | 392 | 208 | ||
| Tuky | 13,0 g | 6,8 g | ||
| Sachridy | 44,0 g | 23,0 g | ||
| z toho Cukry | 26,0 g | 14,0 g | ||
| Vláknina | 4,8 g | 2,6 g | ||
| Bílkovina | 26,0 g | 14,0 g | ||
| Sůl | 0,8 g | 0,4 g | ||
| Vitamin A | 642,0 µg | 80 % | 340,0 µg | 43 % |
| Vitamin D | 3,6 µg | 72 % | 1,9 µg | 38 % |
| Vitamin E | 10,0 mg | 85 % | 5,4 mg | 45 % |
| Vitamin K | 61,0 µg | 82 % | 33,0 µg | 43 % |
| Vitamin C | 79,0 mg | 99 % | 42,0 mg | 53 % |
| Thiamin | 1,1 mg | 103 % | 0,6 mg | 55 % |
| Riboflavin | 0,9 mg | 67 % | 0,5 mg | 36 % |
| Niacin | 15,0 mg | 93 % | 7,9 mg | 49 % |
| Vitamin B6 | 0,9 mg | 67 % | 0,5 mg | 36 % |
| Kyselina listová | 189,0 µg | 94 % | 100,0 µg | 50 % |
| Vitamin B12 | 1,4 µg | 567% | 0,8 µg | 30 % |
| Biotin | 38,0 µg | 75 % | 20,0 µg | 40 % |
| Kyselina pantothenová | 4,0 mg | 66 % | 2,1 mg | 35 % |
| Draslík | 1179,0 mg | 59 % | 625,0 mg | 31 % |
| Chlor | 456,0 mg | 57 % | 242,0 mg | 30 % |
| Vápník | 461,0 mg | 58 % | 244,0 mg | 31 % |
| Fosfor | 401,0 mg | 57 % | 212,0 mg | 30 % |
| Hořčík | 213,0 mg | 57 % | 113,0 mg | 30 % |
| Železo | 11,0 mg | 78 % | 5,8 mg | 41 % |
| Zinek | 7,4 mg | 74 % | 3,9 mg | 39 % |
| Měď | 0,8 mg | 78 % | 0,4 mg | 42 % |
| Mangan | 1,5 mg | 76 % | 0,8 mg | 40 % |
| Selen | 40,0 µg | 73 % | 21,0 µg | 39 % |
| Chrom | 32,,0 µg | 79 % | 17,0 µg | 42 % |
| Molybden | 40,0 µg | 79 % | 21,0 µg | 42 % |
| Jód | 100,0 µg | 67 % | 52,9 µg | 35 % |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)