Naše proteinové koktejly jsou perfektní volbou pro všechny, kteří nemají čas na přípravu jídla nebo svačiny na celý den ⏱️🥤 Jsou rychlé, jednoduché na přípravu a skvěle chutnají 😋
Čokoládový koktejl stačí smíchat se studenou vodou, protřepat a vychutnat 🍫❄️ Když ho smícháte s teplou vodou, promění se v lahodnou horkou čokoládu ☕🍫 Tento koktejl je navíc v bezlaktózové variantě 🚫🥛
Každý produkt má vysoký obsah bílkovin 💪 a minimálně 33 % doporučené denní dávky základní řady vitamínů a minerálů 🧬✨ ve schválených formách dle potravinového práva – přesně toho, co vaše tělo potřebuje 🧡
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (53 g) |
%RI* na 1 porci (53 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1592 | 844 | ||
| Kcal | 377 | 200 | ||
| Tuky | 7,1 g | 3,8 g | ||
| Sacharidy | 46 g | 24 g | ||
| z toho Cukry | 4,2 g | 2,2 g | ||
| Vláknina | 4,7 g | 2,5 g | ||
| Bílkoviny | 31 g | 17 g | ||
| Sůl | 1,9 g | 1 g | ||
| Vitamin A | 512 µg | 64 µg | 272 µg | 34 µg |
| Vitamin D | 3,9 µg | 78 µg | 2,1 µg | 41 µg |
| Vitamin E | 8,9 mg | 74 mg | 4,7 mg | 39 mg |
| Vitamín K | 57 µg | 76 µg | 30 µg | 40 µg |
| Vitamin C | 58 mg | 72 mg | 31 mg | 38 mg |
| Thiamin | 1,0 mg | 89 mg | 0,5 mg | 47 mg |
| Riboflavin | 1,0 mg | 68 mg | 0,5 mg | 36 mg |
| Vitamin B6 | 1,0 mg | 74 mg | 0,5 mg | 39 mg |
| Kyselina listová | 157 µg | 78 µg | 83 µg | 42 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 61 µg | 0,8 µg | 33 µg |
| Biotin | 43 µg | 87 µg | 23 µg | 46 µg |
| Kyselina pantothenová | 4,5 mg | 74 mg | 2,4 mg | 39 mg |
| Draslík | 1294 mg | 65 mg | 686 mg | 34 mg |
| Chlor | 803 mg | 100 mg | 426 mg | 53 mg |
| Vápník | 480 mg | 60 mg | 255 mg | 32 mg |
| Fosfor | 959 mg | 137 mg | 508 mg | 73 mg |
| Hořčík | 214 mg | 57 mg | 113 mg | 30 mg |
| Železo | 17,0 mg | 123 mg | 9,1 mg | 65 mg |
| Zinek | 9,6 mg | 96 mg | 5,1 mg | 51 mg |
| Měď | 1,1 mg | 108 mg | 0,6 mg | 57 mg |
| Mangan | 2,7 mg | 137 mg | 1,5 mg | 73 mg |
| Selen | 47 µg | 86 µg | 25 µg | 45 µg |
| Chrom | 36 µg | 90 µg | 19 µg | 48 µg |
| Molybden | 111 µg | 222 µg | 59 µg | 118 µg |
| Jód | 114 µg | 76 µg | 60µg | 40 µg |
| Niacin | 12,0 mg | 75 mg | 6,4 mg | 40 mg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)