The 1:1 Diet nabízí širokou škálu jídel, která jsou ideální volbou na dlouhé cesty nebo výlety.
🍫 Čokoládová proteinová tyčinka se vejde do každého batohu, kabelky i auta. Uspokojí všechny, a hlavně ty, kteří mají stále chuť na sladké.
💪 Vysoký obsah bílkovin
🌿 Minimálně 33 % doporučené dávky základní řady vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva přesně to, co vaše tělo potřebuje.
🏃♂️ Pro mnoho klientů se stal tento produkt nedílnou součástí jejich aktivního sportovního života.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (57 g) |
%RI* na 1 porci (57 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1496 | 853 | ||
| Kcal | 356 | 203 | ||
| Tuky | 11,6 g | 6,6 g | ||
| Sacharidy | 31,0 g | 17,7 g | ||
| z toho Cukry | 31,0 g | 17,7 g | ||
| Vláknina | 5,4 g | 3,1 g | ||
| Bílkoviny | 22,3 g | 12,7 g | ||
| Sůl | 0,8 g | 0,5 g | ||
| Vitamin A | 467,9 µg | 58 µg | 266,7 µg | 33 µg |
| Vitamin D | 3,3 µg | 67 µg | 1,9 µg | 38 µg |
| Vitamin E | 7,0 mg | 58 mg | 4,0 mg | 33 mg |
| Vitamín K | 43,9 µg | 58 µg | 25,0 µg | 33 µg |
| Vitamin C | 50,9 mg | 64 mg | 29,0 mg | 36 mg |
| Thiamin | 0,7 mg | 64 mg | 0,4 mg | 36 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg | 60 mg | 0,5 mg | 34 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 58 mg | 0,5 mg | 33 mg |
| Kyselina listová | 117,0 µg | 59 µg | 66,7 µg | 33 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 58 µg | 0,8 µg | 33 µg |
| Biotin | 29,3 µg | 59 µg | 16,7 µg | 33 µg |
| Kyselina pantothenová | 3,5 mg | 58 mg | 2,0 mg | 33 mg |
| Draslík | 1364,1 mg | 68 mg | 777,6 mg | 39 mg |
| Chlor | 472,2 mg | 59 mg | 269,1 mg | 34 mg |
| Vápník | 470,7 mg | 59 mg | 268,3 mg | 34 mg |
| Fosfor | 447, mg | 64 mg | 254,9 mg | 36 mg |
| Hořčík | 224,1 mg | 60 mg | 127,7 mg | 34 mg |
| Železo | 9,5 mg | 68 mg | 5,4 mg | 39 mg |
| Zinek | 6,3 mg | 63 mg | 3,6 mg | 36 mg |
| Měď | 0,8 mg | 75 mg | 0,4 mg | 43 mg |
| Mangan | 1,2 mg | 61 mg | 0,7 mg | 35 mg |
| Chrom | 24,2 µg | 61 µg | 13,8 µg | 35 µg |
| Molybden | 30,1 µg | 60 µg | 17,2 µg | 34 µg |
| Jód | 90,8 µg | 61 µg | 51,8 µg | 35 µg |
| Selen | 33,3 µg | 61 µg | 19,0 µg | 35 µg |
| Niacin | 9,5 mg | 59 mg | 5,4 mg | 34 mg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)