Chuť inspirovaná oblíbenou dubajskou čokoládou spojuje jemnou čokoládu s lahodnou pistáciovou příchutí a vytváří kombinaci, kterou si zamilujete už po prvním doušku.🍫💚
✨ Proč si ho oblíbíte?
✔️ pouze 203 kcal
✔️ bez laktózy
✔️ nízký obsah cukru
✔️ vysoký obsah bílkovin a vlákniny
✔️ pomáhá zasytit na delší dobu
Navíc je obohacený o vitaminy A, B12, C a D, biotin, kyselinu listovou, draslík, železo a zinek, které jsou součástí jeho nutričně vyváženého složení.
Protože skvělá chuť a promyšlené složení mohou jít ruku v ruce. ✨
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (53 g) |
%RI* na 1 porci (53 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1621 | 859 | ||
| Kcal | 384 | 203 | ||
| Tuky | 6,7 | 3,5 | ||
| Sacharidy | 53,0 | 28,1 | ||
| z toho Cukry | 4,5 | 2,4 | ||
| Škrob | 4,1 | 2,2 | ||
| Vláknina | 5,0 | 2,7 | ||
| Bílkoviny | 26 | 14 | ||
| Sůl | 1,3 | 0,7 | ||
| Vitamin A | 515,0 µg | 64% | 273,0 µg | 34 % |
| Vitamin D | 3,9 µg | 78 % | 2,1 µg | 41 % |
| Vitamín E | 9,0 mg | 75 % | 4,8 mg | 40 % |
| Vitamín K | 57,0 µg | 76 % | 30,0 µg | 40 % |
| Vitamin C | 58,0 mg | 72 % | 31 mg | 38 % |
| Thiamin | 1,1 mg | 104 % | 0,6 mg | 55 % |
| Riboflavin | 0,9 mg | 68 % | 0,5 mg | 36 % |
| Niacin | 12,0 mg | 75 % | 6,4 mg | 40 % |
| Vitamin B6 | 1,0 mg | 74 % | 0,5 mg | 39 % |
| Kyselina listová | 147,0 µg | 74 % | 78,0 µg | 39 % |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 61 % | 0,8 µg | 33 % |
| Biotin | 42,0 µg | 84 % | 22,0 µg | 44 % |
| Kyselina pantothenová | 4,5 mg | 74 % | 2,4 mg | 39 % |
| Draslík | 1020,0 mg | 51 % | 541 mg | 27 % |
| Chlor | 663,0 mg | 83 % | 351,0 mg | 44 % |
| Vápník | 470,0 mg | 59 % | 249,0 mg | 31 % |
| Fosfor | 941,0 mg | 134 % | 499,0 mg | 71 % |
| Hořčík | 218,0 mg | 58 % | 116,0 mg | 31 % |
| Železo | 16,0 mg | 113 % | 8,4 mg | 60 % |
| Zinek | 9,3 mg | 93 % | 4,9 mg | 49 % |
| Měď | 1,0 mg | 96 % | 0,5 mg | 51 % |
| Mangan | 2,7 mg | 133 % | 1,4 mg | 70 % |
| Selen | 47,0 µg | 86 % | 25,0 µg | 45 % |
| Chrom | 37,0 µg | 91 % | 19,0 µg | 48 % |
| Molybden | 98,0 µg | 196 % | 52,0 µg | 104 % |
| Jód | 113,0 µg | 76 % | 60,0 µg | 40 % |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)