The 1:1 Diet nabízí širokou škálu jídel, která jsou ideální volbou na dlouhé cesty nebo výlety. Naše proteinová jogurtová tyčinka s 🍋 citrónovou příchutí se vejde do každého batohu, kabelky i auta máte ji vždy po ruce.
💪 Vysoký obsah bílkovin
🌿 Minimálně 33 % doporučené dávky základní řady vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva přesně to, co vaše tělo potřebuje.
🏃♂️ Pro mnoho klientů se stal tento produkt nedílnou součástí jejich aktivního sportovního života.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (55 g) |
%RI* na 1 porci (55 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1602 g | 881 g | ||
| Kcal | 382 g | 210 g | ||
| Tuky | 12,5 g | 6,9 g | ||
| Sacharidy | 40,8 g | 22,4 g | ||
| z toho Cukry | 32,5 g | 17,9 g | ||
| Vláknina | 5,8 g | 3,2 g | ||
| Bílkoviny | 25,1 g | 13,8 g | ||
| Sůl | 1,0 g | 0,5 g | ||
| Vitamin A | 484,9 µg | 61 µg | 266,7 µg | 33 µg |
| Vitamin D | 3,5 µg | 69 µg | 1,9 µg | 38 µg |
| Vitamin E | 7,3 mg | 61 mg | 4,0 mg | 33 mg |
| Vitamín K | 45,5 µg | 61 µg | 25,0 µg | 33 µg |
| Vitamin C | 48,5 mg | 61 mg | 26,7 mg | 33 mg |
| Thiamin | 0,7 mg | 61 mg | 0,4 mg | 34 mg |
| Riboflavin | 0,9 mg | 62 mg | 0,5 mg | 34 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 61 mg | 0,5 mg | 33 mg |
| Kyselina listová | 121,3 µg | 61 µg | 66,7 µg | 33 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 71 µg | 1,0 µg | 39 µg |
| Biotin | 30,4 µg | 61 µg | 16,7 µg | 33 µg |
| Kyselina pantothenová | 3,6 mg | 61 mg | 2,0 mg | 33 mg |
| Draslík | 1422,7 mg | 71 mg | 782,5 mg | 39 mg |
| Chlor | 550,9 mg | 69 mg | 303,0 mg | 38 mg |
| Vápník | 541,1 mg | 68 mg | 297,6 mg | 37 mg |
| Fosfor | 525,7 mg | 75 mg | 289,1 mg | 41 mg |
| Hořčík | 229,7 mg | 61 mg | 126,3 mg | 34 mg |
| Železo | 8,7 mg | 62 mg | 4,8 mg | 34 mg |
| Zinek | 6,2 mg | 62 mg | 3,4 mg | 34 mg |
| Měď | 0,6 mg | 62 mg | 0,3 mg | 34 mg |
| Mangan | 1,3 mg | 67 mg | 0,7 mg | 37 mg |
| Chrom | 24,9 µg | 62 µg | 13,7 µg | 34 µg |
| Molybden | 31,0 µg | 62 µg | 17,1 µg | 34 µg |
| Jód | 93,4 µg | 62 µg | 51,4 µg | 34 µg |
| Selen | 39,5 µg | 72 µg | 21,7 µg | 39 µg |
| Niacin | 9,8 mg | 61 mg | 5,4 mg | 34 mg |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)