Naše proteinové tyčinky jsou díky své formě a nulové přípravě jedním z nejoblíbenějších produktů The 1:1 Diet.
⏱ Ideální pro zaneprázdněné pokud nemáte čas na kvalitní oběd či večeři, nebo jste na cestách
🥜 arašídová tyčinka je tou pravou volbou
👜 Vždy po ruce skvěle se vejde do kabelky, batohu i auta.
💪 Vysoký obsah bílkovin
🌿 Minimálně 33 % doporučené dávky základní řady vitamínů a minerálů ve schválených formách dle potravinového práva přesně to, co vaše tělo potřebuje.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porci (54 g) |
%RI* na 1 porci (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1596 | 862 | ||
| Kcal | 374 | 206 | ||
| Tuky | 13 g | 7,1 g | ||
| Sacharidy | 41 g | 22 g | ||
| z toho Cukry | 19 g | 10 g | ||
| Vláknina | 8,7 g | 4,7 g | ||
| Bílkoviny | 26,0 g | 14,0 g | ||
| Sůl | 0,8 g | 0,4 g | ||
| Vitamin A | 648,0 µg | 81 % | 350,0 µg | 44 % |
| Vitamin D | 4,8 µg | 96 % | 2,6 µg | 52 % |
| Vitamin E | 8,5 mg | 71 % | 4,6 mg | 38 % |
| Vitamin K | 57,0 µg | 75 % | 31,0 µg | 41 % |
| Vitamin C | 63,0 mg | 79 % | 34,0 mg | 43 % |
| Thiamin | 1,1 mg | 101 % | 0,6 mg | 55 % |
| Riboflavin | 1,1 mg | 79 % | 0,6 mg | 43 % |
| Niacin | 15,0 mg | 93 % | 8,0 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 79 % | 0,6 mg | 43 % |
| Kyselina listová | 170,0 µg | 85 % | 92,0 µg | 46 % |
| Vitamin B12 | 2,0 µg | 81 % | 1,1 µg | 44 % |
| Biotin | 48,0 µg | 96 % | 26,0 µg | 52 % |
| Kyselina pantothenová | 5,2 mg | 86 % | 2,8 mg | 47 % |
| Draslík | 1127,0 mg | 56 % | 608,0 mg | 30 % |
| Chlor | 452,0 mg | 56 % | 244,0 mg | 30 % |
| Vápník | 460,0 mg | 58 % | 249,0 mg | 31 % |
| Fosfor | 428,0 mg | 61 % | 231,0 mg | 33 % |
| Hořčík | 220,0 mg | 59 % | 119,0 mg | 32 % |
| Železo | 9,4 mg | 67 % | 5,1 mg | 36 % |
| Zinek | 7,3 mg | 73 % | 3,9 mg | 39 % |
| Měď | 0,6 mg | 57 % | 0,3 mg | 31 % |
| Mangan | 2,2 mg | 111 % | 1,2 mg | 60 % |
| Chrom | 35,0 µg | 88 % | 19,0 µg | 48 % |
| Molybden | 44,0 µg | 89 % | 24,0 µg | 48 % |
| Jód | 117,0 µg | 78 % | 62,9,0 µg | 42 % |
| Selen | 52,0 µg | 94 % | 28,0 µg | 51% |
* denní referenční hodnota příjmu (reference intake)